Przejdź do treści
Wielkanoc
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5448 1205
2. 7539 1329
3. 3918 1563
4. 3285 1007
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 20190 | średnio: 1682.5 | min: 0 | max: 7539 razem: 5104 | średnio: 425.33 | min: 0 | max: 1563
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 169 75
2. 188 96
3. 144 60
4. 137 50
5. 94 42
6. 125 63
7. 157 69
8. 199 63
9. 187 59
10. 138 58
11. 112 52
12. 76 31
13. 53 32
14. 88 37
15. 128 66
16. 164 59
17. 169 45
18. 89 29
19. 820 5
20. 46 16
21. 2 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 3285 | średnio: 109.5 | min: 0 | max: 820 razem: 1007 | średnio: 33.57 | min: 0 | max: 96
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 5 1
05:00 2 2
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 2
12:00 4 2
13:00 5 2
14:00 0 0
15:00 4 1
16:00 0 0
17:00 3 1
18:00 6 1
19:00 7 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 5 1
23:00 1 1
  razem: 46 | średnio: 1.92 | min: 0 | max: 7 razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
282843