Przejdź do treści
Wakacje
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5448 1205
2. 7539 1329
3. 3918 1563
4. 4487 1408
5. 6590 1652
6. 8219 2291
7. 1064 238
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 37265 | średnio: 3105.42 | min: 0 | max: 8219 razem: 9686 | średnio: 807.17 | min: 0 | max: 2291
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 271 59
2. 261 74
3. 176 45
4. 118 32
5. 42 11
6. 196 17
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1064 | średnio: 34.32 | min: 0 | max: 271 razem: 238 | średnio: 7.68 | min: 0 | max: 74
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 3 0
02:00 2 0
03:00 6 0
04:00 5 1
05:00 15 0
06:00 13 0
07:00 16 0
08:00 7 0
09:00 15 1
10:00 8 0
11:00 13 1
12:00 19 0
13:00 8 1
14:00 5 1
15:00 1 0
16:00 21 3
17:00 7 1
18:00 9 2
19:00 3 0
20:00 3 3
21:00 14 3
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 196 | średnio: 8.17 | min: 0 | max: 21 razem: 17 | średnio: 0.71 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-07
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
299885