Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5448 1205
2. 7539 1329
3. 3918 1563
4. 4487 1408
5. 6590 1652
6. 181 44
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 28163 | średnio: 2346.92 | min: 0 | max: 7539 razem: 7201 | średnio: 600.08 | min: 0 | max: 1652
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 181 44
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 181 | średnio: 6.03 | min: 0 | max: 181 razem: 44 | średnio: 1.47 | min: 0 | max: 44
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 8 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 1
04:00 8 1
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 8 2
08:00 0 0
09:00 3 2
10:00 2 1
11:00 3 2
12:00 4 2
13:00 6 2
14:00 3 1
15:00 12 3
16:00 1 1
17:00 4 2
18:00 3 1
19:00 5 5
20:00 16 3
21:00 5 0
22:00 3 2
23:00 0 0
  razem: 98 | średnio: 4.08 | min: 0 | max: 16 razem: 33 | średnio: 1.38 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 28 0
04:00 2 0
05:00 3 0
06:00 6 1
07:00 4 1
08:00 6 0
09:00 8 3
10:00 18 1
11:00 27 9
12:00 8 1
13:00 2 1
14:00 7 3
15:00 4 1
16:00 13 5
17:00 8 3
18:00 11 8
19:00 20 6
20:00 4 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 181 | średnio: 7.54 | min: 0 | max: 28 razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 9
290813