Przejdź do treści
Wakacje
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5448 1205
2. 7539 1329
3. 3918 1563
4. 4487 1408
5. 6590 1652
6. 8219 2291
7. 6311 569
8. 7287 530
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 49799 | średnio: 4149.92 | min: 0 | max: 8219 razem: 10547 | średnio: 878.92 | min: 0 | max: 2291
Statystyki miesięczne: 2025-08
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 297 12
2. 266 3
3. 122 5
4. 369 10
5. 139 14
6. 171 10
7. 547 11
8. 700 6
9. 414 2
10. 509 13
11. 602 13
12. 406 27
13. 93 12
14. 75 10
15. 166 10
16. 88 13
17. 66 8
18. 194 29
19. 127 15
20. 151 13
21. 256 21
22. 112 20
23. 148 65
24. 191 48
25. 166 30
26. 659 25
27. 127 36
28. 110 48
29. 16 1
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 7287 | średnio: 235.06 | min: 0 | max: 700 razem: 530 | średnio: 17.1 | min: 0 | max: 65
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-08-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 6 5
04:00 5 0
05:00 0 0
06:00 5 2
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 12 6
11:00 1 0
12:00 2 1
13:00 7 4
14:00 14 1
15:00 1 0
16:00 2 1
17:00 7 5
18:00 6 2
19:00 9 4
20:00 10 5
21:00 20 11
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 110 | średnio: 4.58 | min: 0 | max: 20 razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-08-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 16 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 16 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
312387