Przejdź do treści
Wakacje
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5448 1205
2. 7539 1329
3. 3918 1563
4. 4487 1408
5. 6590 1652
6. 8219 2291
7. 5398 525
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 41599 | średnio: 3466.58 | min: 0 | max: 8219 razem: 9973 | średnio: 831.08 | min: 0 | max: 2291
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 271 59
2. 261 74
3. 176 45
4. 118 32
5. 42 11
6. 196 17
7. 145 21
8. 123 13
9. 149 21
10. 127 38
11. 138 11
12. 97 9
13. 51 10
14. 123 15
15. 44 18
16. 504 24
17. 739 30
18. 401 9
19. 347 8
20. 357 4
21. 514 10
22. 187 7
23. 127 9
24. 29 6
25. 28 14
26. 65 7
27. 39 3
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 5398 | średnio: 174.13 | min: 0 | max: 739 razem: 525 | średnio: 16.94 | min: 0 | max: 74
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 4 0
06:00 11 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 9 1
15:00 8 0
16:00 5 0
17:00 20 0
18:00 0 0
19:00 5 2
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 0 0
  razem: 65 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 20 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 14 1
02:00 0 0
03:00 7 0
04:00 2 0
05:00 0 0
06:00 4 0
07:00 5 0
08:00 3 2
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 3 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 39 | średnio: 1.63 | min: 0 | max: 14 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 2
304203