Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5448 1205
2. 7539 1329
3. 3918 1563
4. 4487 1408
5. 1588 448
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 22980 | średnio: 1915 | min: 0 | max: 7539 razem: 5953 | średnio: 496.08 | min: 0 | max: 1563
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 173 32
2. 141 30
3. 65 15
4. 157 63
5. 155 51
6. 108 55
7. 117 46
8. 81 39
9. 192 63
10. 78 21
11. 277 33
12. 44 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1588 | średnio: 51.23 | min: 0 | max: 277 razem: 448 | średnio: 14.45 | min: 0 | max: 63
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 0
02:00 5 2
03:00 6 0
04:00 8 0
05:00 2 0
06:00 4 0
07:00 8 1
08:00 1 0
09:00 10 1
10:00 5 0
11:00 6 4
12:00 7 0
13:00 100 0
14:00 3 0
15:00 3 0
16:00 21 3
17:00 15 4
18:00 37 3
19:00 13 7
20:00 7 2
21:00 3 2
22:00 6 2
23:00 4 2
  razem: 277 | średnio: 11.54 | min: 0 | max: 100 razem: 33 | średnio: 1.38 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 3 0
03:00 4 0
04:00 1 0
05:00 34 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 44 | średnio: 1.83 | min: 0 | max: 34 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
285633