Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3050 639
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3050 | średnio: 254.17 | min: 0 | max: 3050 razem: 639 | średnio: 53.25 | min: 0 | max: 639
Statystyki miesięczne: 2025-01
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 153 16
2. 192 27
3. 106 18
4. 45 9
5. 58 17
6. 49 21
7. 226 57
8. 132 48
9. 299 69
10. 227 41
11. 133 17
12. 207 46
13. 211 46
14. 316 57
15. 416 72
16. 280 78
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 3050 | średnio: 98.39 | min: 0 | max: 416 razem: 639 | średnio: 20.61 | min: 0 | max: 78
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-01-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 7 0
03:00 3 0
04:00 7 0
05:00 1 1
06:00 3 2
07:00 14 0
08:00 10 1
09:00 6 4
10:00 12 3
11:00 6 5
12:00 6 1
13:00 16 5
14:00 25 11
15:00 5 3
16:00 10 3
17:00 26 6
18:00 41 12
19:00 3 3
20:00 11 1
21:00 63 7
22:00 119 4
23:00 20 0
  razem: 416 | średnio: 17.33 | min: 0 | max: 119 razem: 72 | średnio: 3 | min: 0 | max: 12
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-01-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 3 0
04:00 9 0
05:00 1 1
06:00 2 2
07:00 20 1
08:00 7 4
09:00 1 1
10:00 30 5
11:00 5 5
12:00 1 1
13:00 53 11
14:00 15 14
15:00 8 2
16:00 32 8
17:00 11 1
18:00 21 6
19:00 22 4
20:00 22 3
21:00 16 8
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 280 | średnio: 11.67 | min: 0 | max: 53 razem: 78 | średnio: 3.25 | min: 0 | max: 14
265662