Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5448 1205
2. 6381 1102
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11829 | średnio: 985.75 | min: 0 | max: 6381 razem: 2307 | średnio: 192.25 | min: 0 | max: 1205
Statystyki miesięczne: 2025-02
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 573 28
2. 168 35
3. 408 30
4. 392 50
5. 292 67
6. 176 56
7. 108 31
8. 82 25
9. 174 60
10. 140 57
11. 129 65
12. 229 95
13. 98 45
14. 289 63
15. 485 34
16. 575 48
17. 500 72
18. 308 51
19. 689 62
20. 286 42
21. 198 63
22. 73 22
23. 9 1
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
  razem: 6381 | średnio: 227.89 | min: 0 | max: 689 razem: 1102 | średnio: 39.36 | min: 0 | max: 95
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-02-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 7 1
08:00 3 1
09:00 7 1
10:00 1 0
11:00 3 1
12:00 5 2
13:00 1 0
14:00 2 0
15:00 9 3
16:00 8 3
17:00 1 1
18:00 13 5
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 3 1
23:00 6 1
  razem: 73 | średnio: 3.04 | min: 0 | max: 13 razem: 22 | średnio: 0.92 | min: 0 | max: 5
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-02-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 2 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 2 0
05:00 2 0
06:00 1 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
274471