Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 5448 1205
2. 7539 1329
3. 3907 1556
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 16894 | średnio: 1407.83 | min: 0 | max: 7539 razem: 4090 | średnio: 340.83 | min: 0 | max: 1556
Statystyki miesięczne: 2025-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 44 24
2. 35 18
3. 168 71
4. 69 38
5. 71 40
6. 101 49
7. 59 33
8. 35 17
9. 72 35
10. 246 49
11. 44 21
12. 92 36
13. 103 49
14. 99 49
15. 99 30
16. 67 28
17. 72 37
18. 199 51
19. 178 65
20. 157 74
21. 288 96
22. 152 39
23. 172 61
24. 317 109
25. 189 90
26. 166 90
27. 132 65
28. 99 53
29. 82 25
30. 130 37
31. 170 77
  razem: 3907 | średnio: 126.03 | min: 0 | max: 317 razem: 1556 | średnio: 50.19 | min: 0 | max: 109
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 5 3
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 3 2
08:00 3 1
09:00 1 1
10:00 2 1
11:00 10 3
12:00 2 1
13:00 2 0
14:00 5 1
15:00 1 1
16:00 6 2
17:00 1 1
18:00 14 3
19:00 38 3
20:00 12 5
21:00 21 7
22:00 2 2
23:00 2 0
  razem: 130 | średnio: 5.42 | min: 0 | max: 38 razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-03-31
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 2
01:00 0 0
02:00 2 2
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 2
07:00 4 2
08:00 7 4
09:00 9 1
10:00 3 3
11:00 6 1
12:00 7 4
13:00 21 12
14:00 28 8
15:00 10 4
16:00 25 13
17:00 25 9
18:00 9 6
19:00 6 3
20:00 2 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 170 | średnio: 7.08 | min: 0 | max: 28 razem: 77 | średnio: 3.21 | min: 0 | max: 13
279545