Przejdź do treści
szkola1
szkola2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 3541 1281
2. 4715 1419
3. 4712 1676
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 12968 | średnio: 1080.67 | min: 0 | max: 4715 razem: 4376 | średnio: 364.67 | min: 0 | max: 1676
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 243 54
2. 151 58
3. 159 55
4. 159 43
5. 80 39
6. 161 55
7. 162 72
8. 181 75
9. 269 105
10. 279 84
11. 156 41
12. 72 34
13. 202 75
14. 120 54
15. 167 82
16. 183 62
17. 120 36
18. 129 39
19. 140 41
20. 265 79
21. 329 125
22. 514 194
23. 280 103
24. 165 58
25. 26 13
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4712 | średnio: 152 | min: 0 | max: 514 razem: 1676 | średnio: 54.06 | min: 0 | max: 194
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 14 4
07:00 13 7
08:00 13 5
09:00 4 3
10:00 3 1
11:00 2 2
12:00 6 3
13:00 3 3
14:00 4 2
15:00 12 3
16:00 21 6
17:00 33 7
18:00 5 4
19:00 7 1
20:00 14 5
21:00 11 2
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 165 | średnio: 6.88 | min: 0 | max: 33 razem: 58 | średnio: 2.42 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 4 2
09:00 0 0
10:00 1 1
11:00 2 2
12:00 5 1
13:00 1 1
14:00 4 2
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 8 3
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 26 | średnio: 1.08 | min: 0 | max: 8 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 3
174916